来自 社会 2020-03-31 16:04 的文章

双色球第018期巨阙:心水6+1倍投,独蓝14要中大奖

红球02历史出现460次,其下期开出最少的6码为:28 09 20 31 33 05,出现次数在68次-75次之间;

红球04历史出现187次,其下期开出最少的6码为:05 06 10 13 16 29,出现次数在22次-29次之间;

红球07历史出现109次,其下期开出最少的6码为:05 29 09 11 21 03,出现次数在11次-16次之间;

红球15历史出现168次,其下期开出最少的6码为:23 21 04 15 05 26,出现次数在18次-25次之间;

红球20历史出现149次,其下期开出最少的6码为:33 26 04 10 21 24,出现次数在15次-23次之间;

红球27历史出现158次,其下期开出最少的6码为:25 11 15 28 32 14,出现次数在21次-24次之间;

在以上冷码中,红球大小比为17:19,012路比为12:10:14,奇偶比为22:14,开出1次以上的冷码红球有11个:04、05、09、10、11、15、21、26、28、29、33。

本期防冷码红球:04、10、15、21、26、29出现。

红球02历史开出460次,其下期出现最多的6码为:14 17 32 30 07 12,开出次数在103次-89次之间;

红球04历史开出187次,其下期出现最多的6码为:14 18 22 33 02 19,开出次数在45次-39次之间;

红球07历史开出109次,其下期出现最多的6码为:23 17 04 13 27 08,开出次数在27次-24次之间;

红球15历史开出168次,其下期出现最多的6码为:01 14 30 02 08 13,开出次数在40次-36次之间;

红球20历史开出149次,其下期出现最多的6码为:32 14 02 12 17 19,开出次数在36次-31次之间;

红球27历史开出158次,其下期出现最多的6码为:07 03 23 26 05 13,开出次数在42次-34次之间;

在以上热码中,红球奇偶比为17:19,大小比为16:20,012路比为8:10:18,出现1次以上的热码红球有11个:02、07、08、12、13、14、17、19、23、30、32。

本期关注热码红球:02、13、19出现。

蓝球推荐:上期开出蓝球号码04,历史上蓝球04出现了147次,其下期01-16个蓝球出现次数都在3次-3次之间,其中出现最少的4个蓝球为:02、03、06、12,出现次数最多的4个蓝球为:09、14、01、05,本期参考蓝球号码:09、10、13、14,一码蓝球关注14。

红球杀号参考:07 11 20 22 23 28 30 33

红球胆码参考:02 15 27

双色球大复式15+4参考:01 02 03 04 06 10 13 15 19 21 25 26 27 29 31 + 09 10 13 14

双色球小复式9+2参考:01 02 04 06 15 25 27 29 31 + 09 14